3.4 MiB
3.4 MiB
1 | #BeginHeader | 71 |
---|---|---|
2 | #FormatType | NR-500\NORMAL |
3 | #FormatVersion | R5.00.00 |
4 | 标题 | |
5 | 测量模式 | 正常模式 |
6 | 采样周期 | 10ms |
7 | 数据数 | 104215 |
8 | 保存选项 | 标准 |
9 | 模块类别名 | NR-HA08通用 |
10 | 实际采样周期 | 10ms |
11 | 测量功能设定 | 平均次数 未使用 |
12 | AD积分时间 | *** |
13 | 抗混叠滤波器 | *** |
14 | 断线检测值 | *** |
15 | 数字滤波器 | *** |
16 | 其它 | *** |
17 | 数字滤波器 | *** |
18 | 停止预测 | *** |
19 | 手动触发 | *** |
20 | 外部触发输入 | *** |
21 | 边沿触发 | *** |
22 | 边沿触发对象模块 | *** |
23 | 预触发/后触发 | *** |
24 | 点数 | *** |
25 | 通道条件 |
The file is too large to be shown. View Raw |